Statistisk
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Statistisk of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Oversettelser
Produkt | Microsoft Excel (Office 365) |
Kategori | Statistisk |
Kildespråk | Norwegian |
Målspråk |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTALL | POČET | TÆL | AANTAL | COUNT | LASKE | NB | ANZAHL | DARAB | CONTA.NUMERI | ILE.LICZB | CONT.NÚM | CONTAR | СЧЁТ | COUNT | CONTAR | ANTAL | BAĞ_DEĞ_SAY |
ANTALL.HVIS | COUNTIF | TÆL.HVIS | AANTAL.ALS | COUNTIF | LASKE.JOS | NB.SI | ZÄHLENWENN | DARABTELI | CONTA.SE | LICZ.JEŻELI | CONT.SE | CONTAR.SE | СЧЁТЕСЛИ | COUNTIF | CONTAR.SI | ANTAL.OM | EĞERSAY |
ANTALL.HVIS.SETT | COUNTIFS | TÆL.HVISER | AANTALLEN.ALS | COUNTIFS | LASKE.JOS.JOUKKO | NB.SI.ENS | ZÄHLENWENNS | DARABHATÖBB | CONTA.PIÙ.SE | LICZ.WARUNKI | CONT.SES | CONTAR.SE.S | СЧЁТЕСЛИМН | COUNTIFS | CONTAR.SI.CONJUNTO | ANTAL.OMF | ÇOKEĞERSAY |
ANTALLA | POČET2 | TÆLV | AANTALARG | COUNTA | LASKE.A | NBVAL | ANZAHL2 | DARAB2 | CONTA.VALORI | ILE.NIEPUSTYCH | CONT.VALORES | CONTAR.VAL | СЧЁТЗ | COUNTA | CONTARA | ANTALV | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY |
AVVIK.KVADRERT | DEVSQ | SAK | DEV.KWAD | DEVSQ | OIKAISTU.NELIÖSUMMA | SOMME.CARRES.ECARTS | SUMQUADABW | SQ | DEV.Q | ODCH.KWADRATOWE | DESVQ | DESVQ | КВАДРОТКЛ | DEVSQ | DESVIA2 | KVADAVV | SAPKARE |
B | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA.FORDELING.N | BETA.DIST | BETA.FORDELING | BETA.VERD | BETA.DIST | BEETA.JAKAUMA | LOI.BETA.N | BETA.VERT | BÉTA.ELOSZL | DISTRIB.BETA.N | ROZKŁ.BETA | DIST.BETA | DIST.BETA | БЕТА.РАСП | BETA.DIST | DISTR.BETA.N | BETA.FÖRD | BETA.DAĞ |
BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | BEETA.KÄÄNT | BETA.INVERSE.N | BETA.INV | BÉTA.INVERZ | INV.BETA.N | ROZKŁ.BETA.ODWR | INV.BETA | INV.BETA | БЕТА.ОБР | BETA.INV | INV.BETA.N | BETA.INV | BETA.TERS |
BINOM.FORDELING.N | BINOM.DIST | BINOMIAL.FORDELING | BINOM.VERD | BINOM.DIST | BINOMI.JAKAUMA | LOI.BINOMIALE.N | BINOM.VERT | BINOM.ELOSZL | DISTRIB.BINOM.N | ROZKŁ.DWUM | DISTR.BINOM | DISTR.BINOM | БИНОМ.РАСП | BINOM.DIST | DISTR.BINOM.N | BINOM.FÖRD | BİNOM.DAĞ |
BINOM.FORDELING.OMRÅDE | BINOM.DIST.RANGE | BINOMIAL.DIST.INTERVAL | BINOM.VERD.BEREIK | BINOM.DIST.RANGE | BINOMI.JAKAUMA.ALUE | LOI.BINOMIALE.SERIE | BINOM.VERT.BEREICH | BINOM.ELOSZL.TART | INTERVALLO.DISTRIB.BINOM.N. | ROZKŁ.DWUM.ZAKRES | INTERV.DISTR.BINOM | DIST.BINOM.INTERVALO | БИНОМ.РАСП.ДИАП | BINOM.DIST.RANGE | DISTR.BINOM.SERIE | BINOM.FÖRD.INTERVALL | BİNOM.DAĞ.ARALIK |
BINOM.INV | BINOM.INV | BINOMIAL.INV | BINOMIALE.INV | BINOM.INV | BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT | LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV | BINOM.INVERZ | INV.BINOM | ROZKŁ.DWUM.ODWR | INV.BINOM | INV.BINOM | БИНОМ.ОБР | BINOM.INV | INV.BINOM | BINOM.INV | BİNOM.TERS |
E | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSP.FORDELING.N | EXPON.DIST | EKSP.FORDELING | EXPON.VERD.N | EXPON.DIST | EKSPONENTIAALI.JAKAUMA | LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.VERT | EXP.ELOSZL | DISTRIB.EXP.N | ROZKŁ.EXP | DISTR.EXPON | DIST.EXPON | ЭКСП.РАСП | EXPON.DIST | DISTR.EXP.N | EXPON.FÖRD | ÜSTEL.DAĞ |
F | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.FORDELING | F.DIST | F.FORDELING | F.VERD | F.DIST | F.JAKAUMA | LOI.F.N | F.VERT | F.ELOSZL | DISTRIBF | ROZKŁ.F | DIST.F | DIST.F | F.РАСП | F.DIST | DISTR.F.N | F.FÖRD | F.DAĞ |
F.FORDELING.H | F.DIST.RT | F.FORDELING.RT | F.VERD.RECHTS | F.DIST.RT | F.JAKAUMA.OH | LOI.F.DROITE | F.VERT.RE | F.ELOSZLÁS.JOBB | DISTRIB.F.DS | ROZKŁ.F.PS | DIST.F.CD | DIST.F.DIR | F.РАСП.ПХ | F.DIST.RT | DISTR.F.CD | F.FÖRD.RT | F.DAĞ.SAĞK |
F.INV | F.INV | F.INV | F.INV | F.INV | F.KÄÄNT | INVERSE.LOI.F.N | F.INV | F.INVERZ | INVF | ROZKŁ.F.ODWR | INV.F | INV.F | F.ОБР | F.INV | INV.F | F.INV | F.TERS |
F.INV.H | F.INV.RT | F.INV.RT | F.INV.RECHTS | F.INV.RT | F.KÄÄNT.OH | INVERSE.LOI.F.DROITE | F.INV.RE | F.INVERZ.JOBB | INV.F.DS | ROZKŁ.F.ODWR.PS | INV.F.CD | INV.F.DIR | F.ОБР.ПХ | F.INV.RT | INV.F.CD | F.INV.RT | F.TERS.SAĞK |
F.TEST | F.TEST | F.TEST | F.TEST | F.TEST | F.TESTI | F.TEST | F.TEST | F.PRÓB | TESTF | F.TEST | TESTE.F | TESTE.F | F.ТЕСТ | F.TEST | PRUEBA.F.N | F.TEST | F.TEST |
FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | ROZKŁAD.FISHER | FISHER | FISHER | ФИШЕР | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INV | FISHERINV | FISHER.KÄÄNT | FISHER.INVERSE | FISHERINV | INVERZ.FISHER | INV.FISHER | ROZKŁAD.FISHER.ODW | FISHERINV | FISHERINV | ФИШЕРОБР | FISHERINV | PRUEBA.FISHER.INV | FISHERINV | FISHERTERS |
FREKVENS | ČETNOSTI | FREKVENS | INTERVAL | FREQUENCY | TAAJUUS | FREQUENCE | HÄUFIGKEIT | GYAKORISÁG | FREQUENZA | CZĘSTOŚĆ | FREQÜÊNCIA | FREQUÊNCIA | ЧАСТОТА | FREQUENCY | FRECUENCIA | FREKVENS | SIKLIK |
G | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMA | GAMA | ГАММА | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMA |
GAMMA.FORDELING | GAMMA.DIST | GAMMA.FORDELING | GAMMA.VERD.N | GAMMA.DIST | GAMMA.JAKAUMA | LOI.GAMMA.N | GAMMA.VERT | GAMMA.ELOSZL | DISTRIB.GAMMA.N | ROZKŁ.GAMMA | DIST.GAMA | DIST.GAMA | ГАММА.РАСП | GAMMA.DIST | DISTR.GAMMA.N | GAMMA.FÖRD | GAMA.DAĞ |
GAMMA.INV | GAMMA.INV | GAMMA.INV | GAMMA.INV.N | GAMMA.INV | GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT | LOI.GAMMA.INVERSE.N | GAMMA.INV | GAMMA.INVERZ | INV.GAMMA.N | ROZKŁ.GAMMA.ODWR | INV.GAMA | INV.GAMA | ГАММА.ОБР | GAMMA.INV | INV.GAMMA | GAMMA.INV | GAMA.TERS |
GAMMALN | GAMMALN | GAMMALN | GAMMA.LN | GAMMALN | GAMMALN | LNGAMMA | GAMMALN | GAMMALN | LN.GAMMA | ROZKŁAD.LIN.GAMMA | LNGAMA | LNGAMA | ГАММАНЛОГ | GAMMALN | GAMMA.LN | GAMMALN | GAMALN |
GAMMALN.PRESIS | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRECISE | GAMMA.LN.NAUWKEURIG | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.TARKKA | LNGAMMA.PRECIS | GAMMALN.GENAU | GAMMALN.PONTOS | LN.GAMMA.PRECISA | ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ | LNGAMA.PRECISO | LNGAMA.PRECISO | ГАММАНЛОГ.ТОЧН | GAMMALN.PRECISE | GAMMA.LN.EXACTO | GAMMALN.EXAKT | GAMALN.DUYARLI |
GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS | ГАУСС | GAUSS | GAUSS | GAUSS | GAUSS |
GJENNOMSNITT | PRŮMĚR | MIDDEL | GEMIDDELDE | AVERAGE | KESKIARVO | MOYENNE | MITTELWERT | ÁTLAG | MEDIA | ŚREDNIA | MÉDIA | MÉDIA | СРЗНАЧ | AVERAGE | PROMEDIO | MEDEL | ORTALAMA |
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK | GEOMEAN | GEOMIDDELVÆRDI | MEETK.GEM | GEOMEAN | KESKIARVO.GEOM | MOYENNE.GEOMETRIQUE | GEOMITTEL | MÉRTANI.KÖZÉP | MEDIA.GEOMETRICA | ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | MÉDIA.GEOMÉTRICA | MÉDIA.GEOMÉTRICA | СРГЕОМ | GEOMEAN | MEDIA.GEOM | GEOMEDEL | GEOORT |
GJENNOMSNITT.HARMONISK | HARMEAN | HARMIDDELVÆRDI | HARM.GEM | HARMEAN | KESKIARVO.HARM | MOYENNE.HARMONIQUE | HARMITTEL | HARM.KÖZÉP | MEDIA.ARMONICA | ŚREDNIA.HARMONICZNA | MÉDIA.HARMÔNICA | MÉDIA.HARMÓNICA | СРГАРМ | HARMEAN | MEDIA.ARMO | HARMMEDEL | HARORT |
GJENNOMSNITT.HVIS.SETT | AVERAGEIFS | MIDDEL.HVISER | GEMIDDELDEN.ALS | AVERAGEIFS | KESKIARVO.JOS.JOUKKO | MOYENNE.SI.ENS | MITTELWERTWENNS | ÁTLAGHATÖBB | MEDIA.PIÙ.SE | ŚREDNIA.WARUNKÓW | MÉDIASES | MÉDIA.SE.S | СРЗНАЧЕСЛИМН | AVERAGEIFS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO | MEDEL.OMF | ÇOKEĞERORTALAMA |
GJENNOMSNITTA | AVERAGEA | MIDDELV | GEMIDDELDEA | AVERAGEA | KESKIARVOA | AVERAGEA | MITTELWERTA | ÁTLAGA | MEDIA.VALORI | ŚREDNIA.A | MÉDIAA | MÉDIAA | СРЗНАЧА | AVERAGEA | PROMEDIOA | AVERAGEA | ORTALAMAA |
GJENNOMSNITTHVIS | AVERAGEIF | MIDDEL.HVIS | GEMIDDELDE.ALS | AVERAGEIF | KESKIARVO.JOS | MOYENNE.SI | MITTELWERTWENN | ÁTLAGHA | MEDIA.SE | ŚREDNIA.JEŻELI | MÉDIASE | MÉDIA.SE | СРЗНАЧЕСЛИ | AVERAGEIF | PROMEDIO.SI | MEDEL.OM | EĞERORTALAMA |
GJENNOMSNITTSAVVIK | PRŮMODCHYLKA | MAD | GEM.DEVIATIE | AVEDEV | KESKIPOIKKEAMA | ECART.MOYEN | MITTELABW | ÁTL.ELTÉRÉS | MEDIA.DEV | ODCH.ŚREDNIE | DESV.MÉDIO | DESV.MÉDIO | СРОТКЛ | AVEDEV | DESVPROM | MEDELAVV | ORTSAP |
H | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPGEOM.FORDELING.N | HYPGEOM.DIST | HYPGEO.FORDELING | HYPGEOM.VERD | HYPGEOM.DIST | HYPERGEOM_JAKAUMA | LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N | HYPGEOM.VERT | HIPGEOM.ELOSZLÁS | DISTRIB.IPERGEOM.N | ROZKŁ.HIPERGEOM | DIST.HIPERGEOM.N | DIST.HIPGEOM | ГИПЕРГЕОМ.РАСП | HYPGEOM.DIST | DISTR.HIPERGEOM.N | HYPGEOM.FÖRD | HİPERGEOM.DAĞ |
K | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJIKVADRAT.FORDELING | CHISQ.DIST | CHI2.FORDELING | CHIKW.VERD | CHISQ.DIST | CHINELIÖ.JAKAUMA | LOI.KHIDEUX.N | CHIQU.VERT | KHINÉGYZET.ELOSZLÁS | DISTRIB.CHI.QUAD | ROZKŁ.CHI | DIST.QUIQUA | DIST.CHIQ | ХИ2.РАСП | CHISQ.DIST | DISTR.CHICUAD | CHI2.FÖRD | KİKARE.DAĞ |
KJIKVADRAT.FORDELING.H | CHISQ.DIST.RT | CHI2.FORD.RT | CHIKW.VERD.RECHTS | CHISQ.DIST.RT | CHINELIÖ.JAKAUMA.OH | LOI.KHIDEUX.DROITE | CHIQU.VERT.RE | KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB | DISTRIB.CHI.QUAD.DS | ROZKŁ.CHI.PS | DIST.QUIQUA.CD | DIST.CHIQ.DIR | ХИ2.РАСП.ПХ | CHISQ.DIST.RT | DISTR.CHICUAD.CD | CHI2.FÖRD.RT | KİKARE.DAĞ.SAĞK |
KJIKVADRAT.INV | CHISQ.INV | CHI2.INV | CHIKW.INV | CHISQ.INV | CHINELIÖ.KÄÄNT | LOI.KHIDEUX.INVERSE | CHIQU.INV | KHINÉGYZET.INVERZ | INV.CHI.QUAD | ROZKŁ.CHI.ODWR | INV.QUIQUA | INV.CHIQ | ХИ2.ОБР | CHISQ.INV | INV.CHICUAD | CHI2.INV | KİKARE.TERS |
KJIKVADRAT.INV.H | CHISQ.INV.RT | CHI2.INV.RT | CHIKW.INV.RECHTS | CHISQ.INV.RT | CHINELIÖ.KÄÄNT.OH | LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE | CHIQU.INV.RE | KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB | INV.CHI.QUAD.DS | ROZKŁ.CHI.ODWR.PS | INV.QUIQUA.CD | INV.CHIQ.DIR | ХИ2.ОБР.ПХ | CHISQ.INV.RT | INV.CHICUAD.CD | CHI2.INV.RT | KİKARE.TERS.SAĞK |
KJIKVADRAT.TEST | CHISQ.TEST | CHI2.TEST | CHIKW.TEST | CHISQ.TEST | CHINELIÖ.TESTI | CHISQ.TEST | CHIQU.TEST | KHINÉGYZET.PRÓBA | TEST.CHI.QUAD | CHI.TEST | TESTE.QUIQUA | TESTE.CHIQ | ХИ2.ТЕСТ | CHISQ.TEST | PRUEBA.CHICUAD | CHI2.TEST | KİKARE.TEST |
KONFIDENS.NORM | CONFIDENCE.NORM | KONFIDENS.NORM | VERTROUWELIJKHEID.NORM | CONFIDENCE.NORM | LUOTTAMUSVÄLI.NORM | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | KONFIDENZ.NORM | MEGBÍZHATÓSÁG.NORM | CONFIDENZA.NORM | UFNOŚĆ.NORM | INT.CONFIANÇA.NORM | INT.CONFIANÇA.NORM | ДОВЕРИТ.НОРМ | CONFIDENCE.NORM | INTERVALO.CONFIANZA.NORM | KONFIDENS.NORM | GÜVENİLİRLİK.NORM |
KONFIDENS.T | CONFIDENCE.T | KONFIDENST | VERTROUWELIJKHEID.T | CONFIDENCE.T | LUOTTAMUSVÄLI.T | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | KONFIDENZ.T | MEGBÍZHATÓSÁG.T | CONFIDENZA.T | UFNOŚĆ.T | INT.CONFIANÇA.T | INT.CONFIANÇA.T | ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ | CONFIDENCE.T | INTERVALO.CONFIANZA.T | KONFIDENS.T | GÜVENİLİRLİK.T |
KORRELASJON | CORREL | KORRELATION | CORRELATIE | CORREL | KORRELAATIO | COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL | KORREL | CORRELAZIONE | WSP.KORELACJI | CORREL | CORREL | КОРРЕЛ | CORREL | COEF.DE.CORREL | KORREL | KORELASYON |
KOVARIANS.P | COVARIANCE.P | KOVARIANS.P | COVARIANTIE.P | COVARIANCE.P | KOVARIANSSI.P | COVARIANCE.PEARSON | KOVARIANZ.P | KOVARIANCIA.S | COVARIANZA.P | KOWARIANCJA.POPUL | COVARIAÇÃO.P | COVARIÂNCIA.P | КОВАРИАЦИЯ.Г | COVARIANCE.P | COVARIANCE.P | KOVARIANS.P | KOVARYANS.P |
KOVARIANS.S | COVARIANCE.S | KOVARIANS.S | COVARIANTIE.S | COVARIANCE.S | KOVARIANSSI.S | COVARIANCE.STANDARD | KOVARIANZ.S | KOVARIANCIA.M | COVARIANZA.C | KOWARIANCJA.PRÓBKI | COVARIAÇÃO.S | COVARIÂNCIA.S | КОВАРИАЦИЯ.В | COVARIANCE.S | COVARIANZA.M | KOVARIANS.S | KOVARYANS.S |
KURT | KURT | TOPSTEJL | KURTOSIS | KURT | KURT | KURTOSIS | KURT | CSÚCSOSSÁG | CURTOSI | KURTOZA | CURT | CURT | ЭКСЦЕСС | KURT | CURTOSIS | TOPPIGHET | BASIKLIK |
KURVE | LOGLINREGRESE | LOGREGR | LOGSCH | LOGEST | LOGREGR | LOGREG | RKP | LOG.ILL | REGR.LOG | REGEXPP | PROJ.LOG | PROJ.LOG | ЛГРФПРИБЛ | LOGEST | ESTIMACION.LOGARITMICA | EXPREGR | LOT |
KVARTIL.EKS | QUARTIL.EXC | KVARTIL.UDELAD | KWARTIEL.EXC | QUARTILE.EXC | NELJÄNNES.ULK | QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXKL | KVARTILIS.KIZÁR | ESC.QUARTILE | KWARTYL.PRZEDZ.OTW | QUARTIL.EXC | QUARTIL.EXC | КВАРТИЛЬ.ИСКЛ | QUARTILE.EXC | CUARTIL.EXC | KVARTIL.EXK | DÖRTTEBİRLİK.HRC |
KVARTIL.INK | QUARTIL.INC | KVARTIL.MEDTAG | KWARTIEL.INC | QUARTILE.INC | NELJÄNNES.SIS | QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INKL | KVARTILIS.TARTALMAZ | INC.QUARTILE | KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK | QUARTIL.INC | QUARTIL.INC | КВАРТИЛЬ.ВКЛ | QUARTILE.INC | CUARTIL.INC | KVARTIL.INK | DÖRTTEBİRLİK.DHL |
L | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGNORM.FORDELING | LOGNORM.DIST | LOGNORM.FORDELING | LOGNORM.VERD | LOGNORM.DIST | LOGNORM_JAKAUMA | LOI.LOGNORMALE.N | LOGNORM.VERT | LOGNORM.ELOSZLÁS | DISTRIB.LOGNORM.N | ROZKŁ.LOG | DIST.LOGNORMAL.N | DIST.NORMLOG | ЛОГНОРМ.РАСП | LOGNORM.DIST | DISTR.LOGNORM | LOGNORM.FÖRD | LOGNORM.DAĞ |
LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | LOGNORM.KÄÄNT | LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N | LOGNORM.INV | LOGNORM.INVERZ | INV.LOGNORM.N | ROZKŁ.LOG.ODWR | INV.LOGNORMAL | INV.NORMALLOG | ЛОГНОРМ.ОБР | LOGNORM.INV | INV.LOGNORM | LOGNORM.INV | LOGNORM.TERS |
M | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKS.HVIS.SETT | MAXIFS | MAKSHVISER | MAX.ALS.VOORWAARDEN | MAXIFS | MAKS.JOS | MAX.SI | MAXWENNS | MAXHA | MAX.PIÙ.SE | MAKS.WARUNKÓW | MÁXIMOSES | MÁXIMO.SE.S | МАКСЕСЛИ | MAXIFS | MAX.SI.CONJUNTO | MAXIFS | ÇOKEĞERMAK |
MAKSA | MAXA | MAKSV | MAXA | MAXA | MAKSA | MAXA | MAXA | MAXA | MAX.VALORI | MAX.A | MÁXIMOA | MÁXIMOA | МАКСА | MAXA | MAXA | MAXA | MAKA |
MEDIAN | MEDIAN | MEDIAN | MEDIAAN | MEDIAN | MEDIAANI | MEDIANE | MEDIAN | MEDIÁN | MEDIANA | MEDIANA | MED | MED | МЕДИАНА | MEDIAN | MEDIANA | MEDIAN | ORTANCA |
MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MÍNIMO | MÍNIMO | МИН | MIN | MIN | MIN | MİN |
MIN.HVIS.SETT | MINIFS | MINHVISER | MIN.ALS.VOORWAARDEN | MINIFS | MIN.JOS | MIN.SI | MINWENNS | MINHA | MIN.PIÙ.SE | MIN.WARUNKÓW | MÍNIMOSES | MÍNIMO.SE.S | МИНЕСЛИ | MINIFS | MIN.SI.CONJUNTO | MINIFS | ÇOKEĞERMİN |
MINA | MINA | MINV | MINA | MINA | MINA | MINA | MINA | MIN2 | MIN.VALORI | MIN.A | MÍNIMOA | MÍNIMOA | МИНА | MINA | MINA | MINA | MİNA |
MODUS.MULT | MODE.MULT | HYPPIGST.FLERE | MODUS.MEERV | MODE.MULT | MOODI.USEA | MODE.MULTIPLE | MODUS.VIELF | MÓDUSZ.TÖBB | MODA.MULT | WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL | MODO.MULT | MODO.MÚLT | МОДА.НСК | MODE.MULT | MODA.VARIOS | TYPVÄRDE.FLERA | ENÇOK_OLAN.ÇOK |
MODUS.SNGL | MODE.SNGL | HYPPIGST.ENKELT | MODUS.ENKELV | MODE.SNGL | MOODI.YKSI | MODE.SIMPLE | MODUS.EINF | MÓDUSZ.EGY | MODA.SNGL | WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART | MODO.ÚNICO | MODO.SIMPLES | МОДА.ОДН | MODE.SNGL | MODA.UNO | TYPVÄRDE.ETT | ENÇOK_OLAN.TEK |
N | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.MINST | SMALL | MINDSTE | KLEINSTE | SMALL | PIENI | PETITE.VALEUR | KKLEINSTE | KICSI | PICCOLO | MIN.K | MENOR | MENOR | НАИМЕНЬШИЙ | SMALL | K.ESIMO.MENOR | MINSTA | KÜÇÜK |
N.STØRST | LARGE | STØRSTE | GROOTSTE | LARGE | SUURI | GRANDE.VALEUR | KGRÖSSTE | NAGY | GRANDE | MAX.K | MAIOR | MAIOR | НАИБОЛЬШИЙ | LARGE | K.ESIMO.MAYOR | STÖRSTA | BÜYÜK |
NEGBINOM.FORDELING.N | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.FORDELING | NEGBINOM.VERD | NEGBINOM.DIST | BINOMI.JAKAUMA.NEG | LOI.BINOMIALE.NEG.N | NEGBINOM.VERT | NEGBINOM.ELOSZLÁS | DISTRIB.BINOM.NEG.N | ROZKŁ.DWUM.PRZEC | DIST.BIN.NEG.N | DIST.BINOM.NEG | ОТРБИНОМ.РАСП | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.FÖRD | NEGBİNOM.DAĞ |
NORM.FORDELING | NORM.DIST | NORMAL.FORDELING | NORM.VERD.N | NORM.DIST | NORMAALI.JAKAUMA | LOI.NORMALE.N | NORM.VERT | NORM.ELOSZLÁS | DISTRIB.NORM.N | ROZKŁ.NORMALNY | DIST.NORM.N | DIST.NORMAL | НОРМ.РАСП | NORM.DIST | DISTR.NORM.N | NORM.FÖRD | NORM.DAĞ |
NORM.INV | NORM.INV | NORM.INV | NORM.INV.N | NORM.INV | NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT | LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | NORM.INVERZ | INV.NORM.N | ROZKŁ.NORMALNY.ODWR | INV.NORM.N | INV.NORMAL | НОРМ.ОБР | NORM.INV | INV.NORM | NORM.INV | NORM.TERS |
NORM.S.FORDELING | NORM.S.DIST | STANDARD.NORM.FORDELING | NORM.S.VERD | NORM.S.DIST | NORM_JAKAUMA.NORMIT | LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.VERT | NORM.S.ELOSZLÁS | DISTRIB.NORM.ST.N | ROZKŁ.NORMALNY.S | DIST.NORMP.N | DIST.S.NORM | НОРМ.СТ.РАСП | NORM.S.DIST | DISTR.NORM.ESTAND.N | NORM.S.FÖRD | NORM.S.DAĞ |
NORM.S.INV | NORM.S.INV | STANDARD.NORM.INV | NORM.S.INV | NORM.S.INV | NORM_JAKAUMA.KÄÄNT | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | NORM.S.INVERZ | INV.NORM.S | ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR | INV.NORMP.N | INV.S.NORM | НОРМ.СТ.ОБР | NORM.S.INV | INV.NORM.ESTAND | NORM.S.INV | NORM.S.TERS |
NORMALISER | STANDARDIZE | STANDARDISER | NORMALISEREN | STANDARDIZE | NORMITA | CENTREE.REDUITE | STANDARDISIERUNG | NORMALIZÁLÁS | NORMALIZZA | NORMALIZUJ | PADRONIZAR | NORMALIZAR | НОРМАЛИЗАЦИЯ | STANDARDIZIRANJE | NORMALIZACION | STANDARDISERA | STANDARTLAŞTIRMA |
P | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON |
