Økonomisk
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Økonomisk of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Oversettelser
Produkt | Microsoft Excel (Office 365) |
Kategori | Økonomisk |
Kildespråk | Norwegian |
Målspråk |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC |
AMORT | PLATBA.ZÁKLAD | H.YDELSE | PBET | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | PPMT | PPGTO | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | AMORT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
Å | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅRSAVS | ODPIS.NELIN | ÅRSAFSKRIVNING | SYD | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | SYD | SDA | AMORTD | АСЧ | SYD | SYD | ÅRSAVSKR | YAT |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDRAG | PLATBA | YDELSE | BET | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | PMT | PGTO | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | BETALNING | DEVRESEL_ÖDEME |
AVKAST | YIELD | AFKAST | RENDEMENT | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | NOMAVK | ÖDEME |
AVKAST.DISKONTERT | YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO | REND.DISCONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | RENT.DYSK | LUCRODESC | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | NOMAVKDISK | ÖDEMEİND |
AVKAST.FORFALL | YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO | REND.VERVAL | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | RENT.WYKUP | LUCROVENC | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | NOMAVKFÖRF | ÖDEMEVADE |
AVVIKFP.AVKASTNING | ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST | AFW.ET.REND | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFAVKASTNING | TEKYÖDEME |
AVVIKFP.PRIS | ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFPRIS | TEKYDEĞER |
AVVIKSP.AVKASTNING | ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST | AFW.LT.REND | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASAVKASTNING | TEKSÖDEME |
AVVIKSP.PRIS | ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS | AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASPRIS | TEKSDEĞER |
D | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVSKR | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DB | BD | BD | ФУО | DB | DB | DB | AZALANBAKİYE |
DEGRAVS | ODPIS.ZRYCH2 | DSA | DDB | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DDB | BDD | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | DEGAVSKR | ÇİFTAZALANBAKİYE |
DISKONTERT | DISC | DISKONTO | DISCONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | STOPA.DYSK | DESC | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | DISK | İNDİRİM |
DOLLARBR | DOLLARFR | KR.BRØK | EURO.BR | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | BRÅK | LİRAKES |
DOLLARDE | DOLLARDE | KR.DECIMAL | EURO.DE | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | CENA.DZIES | MOEDADEC | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | DECTAL | LİRAON |
E | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFEKTIV.RENTE | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFECT.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFEKTYWNA | EFETIVA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | EFFRÄNTA | ETKİN |
ER.AVDRAG | ISPMT | ISPMT | ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ISPMT | ÉPGTO | É.PGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | RALÅN | ISPMT |
I | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IA | IR | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IRR | TIR | TIR | ВСД | IRR | TIR | IR | İÇ_VERİM_ORANI |
L | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINAVS | ODPIS.LIN | LA | LIN.AFSCHR | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | SLN | LINAVSKR | DA |
M | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODIR | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIA | GIR | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MIRR | MTIR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | MODIR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
MOTTATT.AVKAST | RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB | OPBRENGST | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | KWOTA.WYKUP | RECEBER | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | BELOPP | GETİRİ |
MVARIGHET | MDURATION | MVARIGHED | AANG.DUUR | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MLÖPTID | MSÜRE |
N | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÅVERDI | SOUČHODNOTA | NV | HW | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | PV | VP | VA | ПС | PV | VA | NUVÄRDE | BD |
NNV | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NUTIDSVÆRDI | NHW | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NPV | VPL | VAL | ЧПС | NPV | VNA | NETNUVÄRDE | NBD |
NOMINELL | NOMINAL | NOMINEL | NOMINALE.RENTE | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMRÄNTA | NOMİNAL |
O | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBLIG.ANTALL | COUPNUM | KUPONBETALINGER | COUP.AANTAL | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPANT | KUPONSAYI |
OBLIG.DAG.FORRIGE | COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE | COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPFKD | KUPONGÜNÖKT |
OBLIG.DAGER | COUPDAYS | KUPONDAGE.A | COUP.DAGEN | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPDAGB | KUPONGÜN |
OBLIG.DAGER.EF | COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE | COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPNKD | KUPONGÜNSKT |
OBLIG.DAGER.FF | COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA | COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPDAGBB | KUPONGÜNBD |
OBLIG.DAGER.NF | COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK | COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPDAGNK | KUPONGÜNDSK |
P | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅLØPT.FORFALLSRENTE | ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB | SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | UPPLOBLRÄNTA | GERÇEKFAİZV |
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | ACCRINT | PÅLØBRENTE | SAMENG.RENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | NAL.ODS | JUROSACUM | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | UPPLRÄNTA | GERÇEKFAİZ |
PERIODER | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | NPER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | PERIODER | TAKSİT_SAYISI |
PRIS | PRICE | KURS | PRIJS.NOM | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | CENA | PREÇO | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | PRIS | DEĞER |
PRIS.DISKONTERT | PRICEDISC | KURS.DISKONTO | PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | CENA.DYSK | PREÇODESC | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | PRISDISK | DEĞERİND |
PRIS.FORFALL | PRICEMAT | KURS.UDLØB | PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | PRISFÖRF | DEĞERVADE |
PVARIGHET | PDURATION | PVARIGHED | PDUUR | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | PDURAÇÃO | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PLÖPTID | PSÜRE |
R | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVDRAG | PLATBA.ÚROK | R.YDELSE | IBET | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | IPMT | IPGTO | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | RBETALNING | FAİZTUTARI |
REALISERT.AVKASTNING | RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | DEVOLVERTAXAJUROS | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | AVKPÅINVEST | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ |
RENTE | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RATE | TAXA | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | RÄNTA | FAİZ_ORANI |
RENTESATS | INTRATE | RENTEFOD | RENTEPERCENTAGE | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | STOPA.PROC | TAXAJUROS | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | ÅRSRÄNTA | FAİZORANI |
S | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMLET.HOVEDSTOL | CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL | CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | KUMPRIS | TOPANAPARA |
SAMLET.RENTE | CUMIPMT | AKKUM.RENTE | CUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | KUMRÄNTA | TOPÖDENENFAİZ |
SLUTTVERDI | BUDHODNOTA | FV | TW | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | FV | VF | VF | БС | FV | VF | SLUTVÄRDE | GD |
SVPLAN | FVSCHEDULE | FVTABEL | TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | FÖRRÄNTNING | GDPROGRAM |
T | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBILLAVKASTNING | TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST | SCHATK.REND | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | RENT.BS | OTNLUCRO | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | SSVXRÄNTA | HTAHÖDEME |
TBILLEKV | TBILLEQ | STATSOBLIGATION | SCHATK.OBL | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | RENT.EKW.BS | OTN | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | SSVXEKV | HTAHEŞ |
TBILLPRIS | TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS | SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | CENA.BS | OTNVALOR | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | SSVXPRIS | HTAHDEĞER |
V | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIGHET | DURATION | VARIGHED | DUUR | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | LÖPTID | SÜRE |
VERDIAVS | ODPIS.ZA.INT | VSA | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VDB | BDV | BDV | ПУО | VDB | DVS | VDEGRAVSKR | DAB |
X | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIR | XIRR | INTERN.RENTE | IR.SCHEMA | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIRR | XTIR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | XIRR | AİÇVERİMORANI |
XNNV | XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI | NHW2 | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNPV | XVPL | XVAL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | XNUVÄRDE | ANBD |
Missing translation
This text has not been translated yet.